
| Filter Medium | 304 / 316L |
| Core/Cage/End Cap | 304 / 316L |
| Max. Operating Temperature | 480°C |
| Max. Operating Pressure Differential | 0.5Mpa (5.0bar) |
| Dirt type | Cleaning Process |
| Metal, hard particles | Ultrasonic cleaning and high-frequency vibration to drop off particles Water-cannon backwash and chemical clean |
| Floccule (hairs, linesand winding substances) | Pyrolysis, themolysis and hydrolysis |
| Colloids, eupolymer | Solvent immersion to dissolve colliod (base on actual materials to select solvents) Pyrolysis, themolysis and hydrolysis |
Ordering Information
Series Micro Rating Connection Length O-Ring 2000 20 µm L Screwed 05 5 inch E EPDM 3500 35 µm TC 222/Flat 10 10 inch P TEV 6000 60 µm SC 226/Flat 20 20 inch 100H 100 µm F Flange Plate D Customization 150H 150 µm D Customization 200H 200 µm D Customization
| SERIES | MATERIAL | RATING(μm) | END CAP | LENGTH(in) | SEAL | DIAMETER |
| Electronics | 304 | 1.0μm | 222/Fin | 2.5'' | Silicone | φ60mm |
| Phamarmical | 316L | 3.0μm | 222/Flat | 5'' | EPDM | φ31mm |
| Chemical | 10μm | 226/Fin | 10'' | Viton | φ38mm | |
| Beverage | 20μm | 226/Flat | 20'' | TEV | ||
| M20/M22 | 30'' | Butyronitrile | ||||
| M30/Fin | 40'' | PTFE | ||||
| M30/Flat |
Contact: Jessica
Phone: 008619301347312
E-mail: Jessica@filter-purity.com
Whatsapp:8619301347312
Add: Ruhe road,guangcheng district,zhengzhou city,Henan province China
We chat